W ekstraklasie portugalskiej gra 16 drużyn, zwycięzca gra w Lidze Mistrzów, druga drużyna gra w eliminacjach do tej ligi, a kolejne trzy dryżyny grają w Lidze Europa. Do niższej klasy rozgrywkowej spadają dwie ostanie drużyny.
W obecnym sezonie dominuje FC Porto, które ma 14 zwyciestw na 16 rozegranych meczy (średnia : 87,75%) i zgromadziło 44 pkt, drugim wyraźnie dominujacym zespołem jest Benfica Lisbona z 12 zwycięstwami na 16 rozegranych meczy (średnia : 75,00%) i zgromadziła 36 pkt. Pozostałe drużyny grają ze zmiennym szczęściem.
Poniżej przedstawiam rozkład par 17 kolejki piłkarskiej w Portugalii
Liga portugalska - 2011-01-22 | ||||||
| 17:00 | Pacos Ferreira | - | Uniao Leiria | |||
| 17:00 | SC Olhanense | - | Academica Coimbra | |||
| 18:00 | SC Braga | - | Vitoria Setubal | |||
| 18:00 | Rio Ave FC | - | Vitoria Guimaraes | |||
| 20:15 | SC Beira - Mar | - | FC Porto | |||
| 21:00 | Naval | - | SC Portimonense | |||
| 22:15 | Benfica Lizbona | - | Nacional Madeira | |||
Liga portugalska - 2011-01-24 | ||||||
| 21:15 | Maritimo Funchal | - | Sporting Lizbona | |||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz